Anabin University List
German Dreams are not that fancy words in the town anymore! Millions of young youths around the world steps towards Germany for higher education every year. It’s been few decades that students whispering loud on abolishing their daydreams about their life dynamism on the horizon of optimism. But at the very beginning of the plans on flying off to Germany for higher education, every student need to know whether his or her university is recognised in Germany or not.
That is what the topic works on recognising a country’s legitimacy on profiling of a University about proper recognition by an organisation in Germany is Anabin. From last few years, Anabin is working on German University’s recognition criteria on international accreditation of universities. Lets jump in and have a look on the 2021 update!
How Anabin Defines?
All the institutions are grouped by H+, H- and H+/- of symbolic recognitions. The symbol H+ means the university is recognised in its origin of residence and accredited by multiple institutions all over the world. Then it comes the portion of H-. The symbol H- means that the recognition or the accreditation is missing in the country of origin and it is also not classified as University in Germany. And finally H+/- defines that, institution for which no clear statement can be made neither in the country of origin nor in Germany. This is how Anabin defines characteristics by symbolic characters.
Recognised Bangladeshi Universities by German Authority
SL | Institution | Location | Institution Type | Status |
---|---|---|---|---|
1 | Ahsanullah University of Science and Technology | Dhaka | Private University | H+ |
2 | American International University Bangladesh | Dhaka | Private University | H+ |
3 | Anwer Khan Modern Medical College | Dhaka | Private University | H+ |
4 | ASA University Bangladesh | Dhaka | Private University | H+ |
5 | Asian University for Women | Chittagong | International University | H+ |
6 | Asian University of Bangladesh | Dhaka | Private University | H+ |
7 | Atish Dipankar University of Science and Technology | Dhaka | Private University | H+ |
8 | Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University | Dhaka | University | H+ |
9 | Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Agricultural University | Gazipur | University | H+ |
10 | Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Maritime University, Bangladesh | Dhaka | Medical College | H+ |
11 | Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Science & Technology University | Dhaka | University | H+ |
12 | Bangladesh Agricultural University | Mymensingh | University | H+ |
13 | Bangladesh Army International University of Science and Technology | Comilla | Private University | H+ |
14 | Bangladesh Army University of Engineering & Technology, Qadirabad | Dayarampur | Private University | H+ |
15 | Bangladesh Army University of Science & Technology, Saidpur | Saidpur | Private University | H+ |
16 | Bangladesh Institute of Technology – Chittagong | Chittagong | Institute of Technology | H+ |
17 | Bangladesh Institute of Technology – Dhaka | Dhaka | Institute of Technology | H+ |
18 | Bangladesh Institute of Technology – Khulna | Khulna | Institute of Technology | H+ |
19 | Bangladesh Institute of Technology – Rajshahi | Rajshahi | Institute of Technology | H+ |
20 | Bangladesh Islami University | Dhaka | Private University | H+ |
21 | Bangladesh Islamic University | Dhaka | Private University | H+ |
22 | Bangladesh Open University | Gazipur | University | H+ |
23 | Bangladesh Textile University | Dhaka | University | H+ |
24 | Bangladesh University | Dhaka | Private University | H+ |
25 | Bangladesh University of Business and Technology | Dhaka | Private University | H+ |
26 | Bangladesh University of Engineering and Technology | Dhaka | University | H+ |
27 | Bangladesh University of Health Science Dhaka | Dhaka | Private University | H+ |
28 | Bangladesh University of Professionals | – | University | H+ |
29 | Bangladesh University of Textiles | Dhaka | University | H+ |
30 | Barisal University | Barisal | University | H+ |
31 | Begum Rokeya University, Rangpur | Rangpur | University | H+ |
32 | BGC Trust University Bangladesh | Chittagong | Private University | H+/- |
33 | BGMEA University of Fashion & Technology | Dhaka | Private University | H+ |
34 | BRAC University | Dhaka | Private University | H+ |
35 | Britannia University | Comilla | Private University | H+/- |
36 | Canadian University of Bangladesh | Dhaka | Private University | H+ |
37 | CCN University Of Science And Technology | Comilla | Private University | H+ |
38 | Central University of Science and Technology | Dhaka | Private University | H+/- |
39 | Central Women’s University | Dhaka | Private University | H+ |
40 | Chittagong Independent University | Chittagong | Private University | H+ |
41 | Chittagong University of Engineering and Technology | Chittagong | University | H+ |
42 | Chittagong Veterinary & Animal Sciences University | Chittagong | University | H+ |
43 | City University | Dhaka | Private University | H+ |
44 | Comilla University | Comilla | University | H+ |
45 | Cox’s Bazar International University | Cox’s Bazar | Private University | H+ |
46 | Cumilla University | Comilla | University | H+ |
47 | Daffodil International University | Dhaka | Private University | H+ |
48 | Darul Ihsan University | Dhaka | Private University | H- |
49 | Dhaka International University | Dhaka | Private University | H+ |
50 | Dhaka University | Dhaka | University | H+ |
51 | Dhaka University of Engineering and Technology | Gazipur | University | H+ |
52 | East Delta University Chittagong | Chittagong | Private University | H+ |
53 | East Delta University | – | Private University | H+ |
54 | East West University | Dhaka | Private University | H+ |
55 | Eastern University | Dhaka | Private University | H+ |
56 | European University of Bangladesh | Dhaka | Private University | H+ |
57 | Exim Bank Agricultural University Bangladesh | Chapainababgonj | Private University | H+ |
58 | Fareast International University | Dhaka | Private University | H+ |
59 | Feni University | Feni | Private University | H+ |
60 | First Capital University of the Bangladesh Chuadanga | Chuadanga | Private University | H+ |
61 | German University Bangladesh | Gazipur | Private University | H+ |
62 | Global University Bangladesh | Barisal | Private University | H+ |
63 | Gono Bishwabidyalaya | Dhaka | Private University | H+/- |
64 | Green University of Bangladesh | Dhaka | Private University | H+ |
65 | Hajee Mohammad Danesh Science and Technology University | Dinajpur | University | H+ |
66 | Hamdard University Bangladesh | Gazaria | Private University | H+ |
67 | Holy Spirit Major Seminary | Dhaka | Catholic University (CL) | H+ |
68 | IBAIS University | Dhaka | Private University | H- |
69 | Independent University | Dhaka | Private University | H+ |
70 | International Islamic University Chittagong | Chittagong | Private University | H+/- |
71 | International University of Business, Agriculture and Technology | Dhaka | Private University | H+ |
72 | International University of Scholars | Dhaka | Private University | H+ |
73 | Ishakha International University | Kishoreganj | Private University | H+ |
74 | Islamic University | Shantidanga-Dulalpur | University | H+ |
75 | Islamic University of Technology | – | International University | H+ |
76 | Jagannath University | Dhaka | University | H+ |
77 | Jahangirnagar University | Dhaka | University | H+ |
78 | Jatiya Kabi Kazi Nazrul Islam University | Mymensingh | University | H+ |
79 | Jessore University of Science and Technology | Jessore | University | H+ |
80 | Khulna University | Khulna | University | H+ |
81 | Khulna University of Engineering and Technology | Khulna | University | H+ |
82 | Khwaja Yunus Ali University | Chowhali | Private University | H+ |
83 | Leading University | Sylhet | Private University | H+ |
84 | Manarat International University | Dhaka | Private University | H+ |
85 | Mawlana Bhasani Science and Technology University, Tangail | Santosh | University | H+ |
86 | Metropolitan University | Sylhet | Private University | H+ |
87 | National Major Seminary | Dhaka | Catholic University (CL) | H+ |
88 | National University | Gazipur | University | H+ |
89 | Noakhali Science & Technology University | Sonapur | University | H+ |
90 | North Bengal International University | Rajshahi | Private University | H+ |
91 | North East University Bangladesh | Sylhet | Private University | H+ |
92 | North South University | Dhaka | Private University | H+ |
93 | North Western University, Khulna | Khulna | Private University | H+ |
94 | Northern University of Business & Technology, Khulna | Khulna | Private University | H+ |
95 | Northern University, Bangladesh | Dhaka | Private University | H+ |
96 | Notre Dame College | Dhaka | Private University | H+ |
97 | Notre Dame University Bangladesh | Dhaka | Private University | H+ |
98 | Pabna Unversity of Science and Technology | – | University | H+ |
99 | Patuakhali Science and Technology University | Patuakhali | University | H+ |
100 | People’s University of Bangladesh | Dhaka | Private University | H+ |
101 | Port City International University | Chittagong | Private University | H+ |
102 | Premier University | Chittagong | Private University | H+ |
103 | Presidency University | Dhaka | Private University | H+ |
104 | Prime University | Dhaka | Private University | H+ |
105 | Primeasia University | Dhaka | Private University | H+ |
106 | Pundra University of Science and Technology | Bogra | Private University | H+ |
107 | Queen’s University | Dhaka | Private University | H+/- |
108 | Rabindra Maitree University | – | Private University | H+ |
109 | Rajshahi Science & Technology University | Natore | Private University | H+ |
110 | Rajshahi University | Rajshahi | University | H+ |
111 | Rajshahi University of Engineering and Technology | Rajshahi | University | H+ |
112 | Ranada Prasad Shaha University | Naryanganj | Private University | H+ |
113 | Rangamati Science and Technology University | Rangamati | University | H+ |
114 | Rangpur University | – | University | H+ |
115 | Royal University of Dhaka | Dhaka | Private University | H+ |
116 | Shahjalal University of Science and Technology | Sylhet | University | H+ |
117 | Shanto-Mariam University of Creative Technology | Dhaka | Private University | H+ |
118 | Sher-e-Bangla Agricultural University | Dhaka | University | H+ |
119 | Sonargaon University | Dhaka | Private University | H+ |
120 | South Asian University | Dhaka | International University | H+ |
121 | South East University | Dhaka | Private University | H+ |
122 | Southern University Bangladesh | Chittagong | Private University | H+/- |
123 | Stamford University, Bangladesh | Dhaka | Private University | H+ |
124 | State University of Bangladesh | Dhaka | Private University | H+ |
125 | Sylhet Agriculture University | Sylhet | University | H+ |
126 | Sylhet International University | Sylhet | Private University | H+/- |
127 | The Millenium University | Dhaka | Private University | H+ |
128 | Times University Bangladesh | Faridpur | Private University | H+ |
129 | United International University | Dhaka | Private University | H+ |
130 | University Grants Commission of Bangladesh | Sirajgonj | University | H+ |
131 | University of Asia Pacific | Dhaka | Private University | H+ |
132 | University of Barisal | Barisal | University | H+ |
133 | University of Barishal | Barisal | University | H+ |
134 | University of Chittagong | Chittagong | University | H+ |
135 | University of Creative Technology, Chittagong | Chittagong | Private University | H+ |
136 | University of Development Alternative | Dhaka | Private University | H+ |
137 | University of Dhaka | Dhaka | University | H+ |
138 | University of Dhaka (Colleges) | Dhaka | University | H+ |
139 | University of Global Village | Barisal | Private University | H+ |
140 | University of Information Technology and Sciences | Dhaka | Private University | H+ |
141 | University of Liberal Arts Bangladesh | Dhaka | Private University | H+ |
142 | University of Rajshahi | Rajshahi | University | H+ |
143 | University of Science and Technology, Chittagong | Chittagong | Private University | H+ |
144 | University of South Asia | Dhaka | Private University | H+/- |
145 | Uttara University | Dhaka | Private University | H+ |
146 | Varenda University | Rajshahi | Private University | H+ |
147 | Victoria University of Bangladesh | Dhaka | Private University | H+ |
148 | World University of Bangladesh | Dhaka | Private University | H+ |
149 | ZH Sikder University of Science & Technology | Dhaka | Private University | H+ |
The list has been written in alphabetic rhythm. There is no such ranking has been categorised.
© eGal Authority – Jowad Md Madha
Thanks! Signing off – Jowad
Are 7 colleges under DU and national universities are eligible for GERMANY
I also want to know that.. Please if you find the answer share with me..Thanks in advance.
Is 7 College under Dhaka University is eligible for germeny student visa..??